Oportunidad de la emisión de los informes resultantes de las auditorías de cumplimiento realizadas en las entidades públicas de Lima Metropolitana, en el período 2015-2018 y sus factores internos asociados
dc.contributor.advisor | Medianero Burga, Elpidio David | |
dc.contributor.author | Ochoa Uriarte, Francisco Nicolás | |
dc.contributor.author | Salazar Castañeda, Kelly Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T16:48:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T16:48:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Investigación describe y cuantifica la oportunidad en la emisión de los informes resultantes de las auditorías de cumplimiento realizadas por la CGR en las entidades públicas de Lima Metropolitana, en el periodo 2015 – 2018, y sus factores internos asociados, teniendo en cuenta los plazos programados y los plazos realmente insumidos. Para tal efecto, se ha tomado un universo de 212 auditorías de cumplimiento realizadas en Lima Metropolitana, las cuales forman parte de un total de 690 auditorías realizadas en el referido periodo a nivel nacional. Se considera que el universo en mención contiene diversidad de las materias a examinar como de los montos presupuestales auditados. De hecho, dicho universo muestra representa el 55% del monto total auditado a nivel nacional. La auditoría de cumplimiento es una modalidad de control posterior externo aplicada por la CGR en las entidades del sector público mediante la acción de control. Es llevada a cabo por un equipo multidisciplinario de auditores gubernamentales denominado comisión auditora, la cual está conformada por profesionales de diversas especialidades relevantes desde la perspectiva de las materias a examinar. La investigación muestra que las acciones de control realizadas por la CGR en el citado periodo, requirieron un mayor número de días respecto del plazo inicial previsto, presentando una mediana de 134 días adicionales hasta la elaboración del informe. Este hecho, dada su alta frecuencia, tiene amplia repercusión 9 sobre los niveles de eficiencia interna y externa, que constituyen el objetivo esencial de la auditoría de cumplimiento, tales como: La afectación del uso de los recursos del control en el marco del principio de eficiencia, eficacia y economía establecido en la Ley N° 27785; y la efectividad en la aplicación de recomendaciones de control interno, la mejora de gestión y aplicación de sanciones administrativas, civiles y penales, señalado en la Directiva de Auditoría de Cumplimiento y modificatorias. | es_PE |
dc.description.abstract | This Research Work describes and quantifies the opportunity in the issuance of the reports resulting from the compliance audits carried out by the CGR in the public entities of Metropolitan Lima, in the period 2015 - 2018, and its associated internal factors, taking into account the scheduled deadlines and the deadlines actually used. To this end, a universe of 212 compliance audits carried out in Metropolitan Lima is taken, which are part of a total of 690 audits carried out in the referred period at the national level. It is considered that the universe in question contains diversity of the subjects to be examined as well as the audited budget amounts. In fact, this sample universe represents 55% of the total amount audited at the national level. The Compliance Audit is a form of external ex post control applied by the CGR in public sector entities through control action. It is carried out by a multidisciplinary team of government auditors called the audit committee, which is made up of professionals from various relevant specialties from the perspective of the subjects to be examined. The investigation shows that the control actions carried out by the CGR in the aforementioned period required a greater number of days with respect to the initial term foreseen, presenting a median of 134 additional days until the report was prepared. This fact, given its high frequency, has wide repercussions on the levels of internal and external efficiency, which constitute the essential objective of the compliance audit, such as: Affecting the use of control resources within the framework 11 of the principle of efficiency , efficiency and economy established in Law No. 27785; and the effectiveness in the application of internal control recommendations, the improvement of management and the application of administrative, civil and criminal sanctions, indicated in the Compliance Audit Directive and amendments. | |
dc.description.tableOfContents | Preguntas y objetivos de investigación – Marco conceptual – Metodología – Resultados – Diseño de la propuesta de la solución -- Conclusiones y recomendaciones. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Ochoa Uriarte, F.N. y Salazar Castañeda, K.G. (2021) Oportunidad de la emisión de los informes resultantes de las auditorías de cumplimiento realizadas en las entidades públicas de Lima Metropolitana, en el período 2015-2018 y sus factores internos asociados. [Trabajo de Investigación, Contraloría General de la República, Escuela Nacional de Control]. Repositorio de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/127 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Contraloría General de la República. Escuela Nacional de Control | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - CGR | es_PE |
dc.subject | Auditoría de cumplimiento | es_PE |
dc.subject | Informes de control | es_PE |
dc.subject | Principio de oportunidad | es_PE |
dc.subject | Comisión de auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.title | Oportunidad de la emisión de los informes resultantes de las auditorías de cumplimiento realizadas en las entidades públicas de Lima Metropolitana, en el período 2015-2018 y sus factores internos asociados | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08592177 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3886-7617 | es_PE |
renati.author.dni | 40438689 | |
renati.author.dni | 16628972 | |
renati.discipline | 417637 | |
renati.juror | Aquino Lima, Miguel Ángel | |
renati.juror | Ortega De La Torre, Félix Jaime | |
renati.juror | Argandoña Dueñas, Marco Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Control Gubernamental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Contraloría General de la República. Escuela Nacional de Control | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro(a) en Control Gubernamental | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TIA NICOLAS OCHOA_KELLY SALAZAR (08-7- 22) - CUERPO Y ANEXOS.pdf
- Tamaño:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorizacion_Ochoa_y_Salazar.pdf
- Tamaño:
- 21.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorizacion
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- A - INFORME TURNITIN OCHOA - SALAZAR 11 FEB 21.PDF
- Tamaño:
- 11.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- B2 - INFORME DE ORIGINALIDAD OHOA - SALAZAR 15 FEB 21.PDF
- Tamaño:
- 918.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: