Factores determinantes en la eficacia del proceso de seguimiento y evaluación del sistema de control interno, en la Municipalidad Provincial del Cusco, periodo 2021-2022 y semestre del 2023
dc.contributor.advisor | Medianero Burga, Elpidio David | es_PE |
dc.contributor.advisor | Marco Antonio ArgandoƱa DueƱas | es_PE |
dc.contributor.author | Núñez Del Prado Coll CÔrdenas, Marco Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T16:35:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T16:35:51Z | |
dc.date.embargoEnd | 2024 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La adecuada implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en los gobiernos locales es un reto pendiente en la administración pĆŗblica. El presente trabajo de investigación, realizado en el marco de la MaestrĆa en Control Gubernamental de la Escuela Nacional de Control de la ContralorĆa General de la RepĆŗblica (CGR) del PerĆŗ, estĆ” orientado a contribuir a que la Municipalidad Provincial del Cusco (MPC) adopte medidas concretas para una efectiva implementación del Plan de Acción Anual (PAA), en el marco del SCI, y asĆ optimizar su gestión a partir del diseƱo e implementación de las medidas de remediación y control. De acuerdo con los alcances contenidos en la normativa de Control Interno. De esta manera, se espera contribuir a la correcta utilización y destino de los recursos pĆŗblicos asignados a esta importante entidad pĆŗblica, donde la MPC durante el 2021 ejecutó un presupuesto de mĆ”s de S/ 300 millones. En tĆ©rminos generales, la investigación busca extraer lecciones de la experiencia de la MPC, con el propósito de contribuir al proceso de implementación del PAA en el marco del Sistema de Control Interno, de acuerdo con las normas y directivas de la CGR, contribuyendo asĆ a el cumplimiento de los objetivos de control interno en la MPC, asĆ como, en el rol de supervisor de la CGR, labor de la ContralorĆa General de la RepĆŗblica. Esto tiene pleno sentido si se toma en consideración la existencia de ciertos factores que interviene en el proceso de seguimiento, y evaluación son considerados insuficientes, de acuerdo con los informes de servicios relacionados de la OCI. y con un nivel limitado de participación de los colaboradores, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los actores participantes en la gestión del SCI de la MPC para el aƱo 2021 - 2022. Y primer semestre 2023. A la luz de este contexto, la investigación ha determinado algunos aportes, sobre algunos de los factores fundamentales que impactan el proceso de seguimiento y evaluación de la implementación del PAA, especialmente en lo que corresponde a los ejes: Gestión de Riesgos, Cultura Organizacional y Supervisión. En esta lĆnea, se han analizado detenidamente las variables que actĆŗan para la implementación del Plan de Acción Anual (PAA) de la Entidad de Control y Prevención (MPC) en el aƱo 2021 y 2022. Y primer semestre 2023. El presente trabajo contiene propuestas, como un conjunto de medidas especĆficas que, si se implementan de manera efectiva, contribuirĆ”n al proceso de seguimiento, evaluación e implementación, y el consiguiente fortalecimiento al SCI de la MPC. dentro del marco del Sistema de Control Interno (SCI). Este enfoque se centra en los gobiernos locales de PerĆŗ. Para lo que se consideró la MPC, en el periodo 2021-2022. Y primer semestre 2023. En particular, antes de llevar a cabo el seguimiento y evaluación del SCI implementación y seguimiento del PAA en la MPC, es importante resaltar el mismo proceso de formulación del PAA. Donde estos factores son determinantes, ya que afectan y restringen la calidad y oportunidad de los servicios que se ofrecen por parte de la MPC a la ciudadanĆa. La percepción de los ciudadanos sobre si se cumplen o no sus expectativas se encuentra estrechamente vinculada a las intervenciones pĆŗblicas, provisión de bienes y servicios proporcionados por la entidad. Los resultados de esta investigación se basan en la información recopilada, de los reportes emitidos durante los aƱos 2021-2022. Y primer semestre 2023., que han servido como insumo para el estudio. Se recomienda encarecidamente que estos resultados sean compartidos tanto con la MPC y la ContralorĆa General de la RepĆŗblica (CGR). Es esencial destacar la importancia de realizar un efectivo proceso de seguimiento, evaluación de la implementación del PAA, para asegurar el logro del objetivo del SCI, donde se advierte la necesidad de una identificación precisa de los riesgos y deficiencias a ser consideradas en los PAA y asĆ contribuir con la gestión de la MPC Estos objetivos se sugieren ser definidos con la participación de personal capacitado y, en la medida de lo posible. | es_PE |
dc.description.abstract | The adequate implementation of the Internal Control System (ICS) in local governments is a pending challenge in public administration. The present research work, carried out within the framework of the Master's Degree in Government Control of the National School of Control of the Comptroller General of the Republic (CGR) of Peru, is aimed at contributing to the Provincial Municipality of Cusco (MPC) adopting concrete measures for an effective implementation of the Annual Action Plan (PAA), within the framework of the SCI, and thus optimize its management based on the design and implementation of remediation and control measures. In accordance with the scope contained in the Internal Control regulations. In this way, it is expected to contribute to the correct use and destination of public resources assigned to this important public entity, where the MPC during 2021 executed a budget of more than S/ 300 million. In general terms, the research seeks to draw lessons from the MPC experience, with the purpose of contributing to the implementation process of the PAA within the framework of the Internal Control System, in accordance with the standards and directives of the CGR, thus contributing to compliance with internal control objectives in the MPC, as well as, in the role of supervisor of the CGR, the work of the Comptroller General of the Republic. This makes complete sense if one takes into consideration the existence of certain factors involved in the monitoring and evaluation process that are considered insufficient, according to the OIC related services reports. and with a limited level of participation of collaborators, according to the results obtained in the survey applied to the actors participating in the management of the SCI of the MPC for the year 2021 - 2022. And first semester 2023. In light of this context, the research has determined some contributions on some of the fundamental factors that impact the monitoring and evaluation process of the implementation of the PAA, especially in what corresponds to the axes: Risk Management, Organizational Culture and Supervision. Along these lines, the variables that act for the implementation of the Annual Action Plan (PAA) of the Control and Prevention Entity (MPC) in the year 2021 and 2022 have been carefully analyzed. And first semester 2023. This work contains proposals, such as a set of specific measures that, if implemented effectively, will contribute to the monitoring, evaluation and implementation process, and the consequent strengthening of the SCI of the MPC. within the framework of the Internal Control System (SCI). This approach focuses on local governments in Peru. For what the MPC was considered, in the period 2021-2022. And first semester 2023. In particular, before carrying out the monitoring and evaluation of the SCI, implementation and monitoring of the PAA in the MPC, it is important to highlight the same process of formulating the PAA. Where these factors are decisive, since they affect and restrict the quality and opportunity of the services offered by the MPC to citizens. Citizens' perception of whether or not their expectations are met is closely linked to public interventions, provision of goods and services provided by the entity. The results of this investigation are based on the information collected from the reports issued during the years 2021-2022. And first semester 2023., which have served as input for the study. It is strongly recommended that these results be shared with both the MPC and the Comptroller General of the Republic (CGR). It is essential to highlight the importance of carrying out an effective process of monitoring and evaluating the implementation of the PAA, to ensure the achievement of the objective of the SCI, where the need for a precise identification of the risks and deficiencies to be considered in the PAA and thus contributing to the management of the MPC. These objectives are suggested to be defined with the participation of trained personnel and, to the extent possible. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Resumen -- Introducción ā Planteamiento del problema. Pregunta y objetivos de la investigación -- Marco conceptual: estado del conocimiento ā DiseƱo metodológico ā Resultados y anĆ”lisis āDiseƱo de la propuesta de solución ā Conclusiones y recomendaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Núñez Del Prado Coll CĆ”rdenas, Marco Antonio. (2023). Factores determinantes en la eficacia del proceso de seguimiento y evaluación del sistema de control interno, en la Municipalidad Provincial del Cusco, periodo 2021-2022 y semestre del 2023. [Trabajo de Investigación, ContralorĆa General de la RepĆŗblica. Escuela Nacional de Control]. Repositorio de la Escuela Nacional de Control. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/178 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | ContralorĆa General de la RepĆŗblica. Escuela Nacional de Control | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | ContralorĆa General de la RepĆŗblica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - CGR | es_PE |
dc.subject | Sistema de Control Interno | es_PE |
dc.subject | Gestión de riesgos | es_PE |
dc.subject | Administración pública | es_PE |
dc.subject | Cultura organizacional | es_PE |
dc.subject | Medidas de control | es_PE |
dc.subject | Medidas de remediación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.title | Factores determinantes en la eficacia del proceso de seguimiento y evaluación del sistema de control interno, en la Municipalidad Provincial del Cusco, periodo 2021-2022 y semestre del 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 08592177 | |
renati.advisor.dni | 06246295 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3886-7617 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2863-5334 | es_PE |
renati.author.dni | 23904988 | |
renati.discipline | 417637 | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Sifuentes, Michel Anhelo | es_PE |
renati.juror | Huari Sulluchuco, Carlos William | es_PE |
renati.juror | Pajares Gómez, Gustavo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | MaestrĆa en Control Gubernamental | es_PE |
thesis.degree.grantor | ContralorĆa General de la RepĆŗblica. Escuela Nacional de Control | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Control Gubernamental | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TIA FINAL-MANdP.pdf
- TamaƱo:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- TamaƱo:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento restringido.
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe ENCP.pdf
- TamaƱo:
- 451.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento restringido.
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- TamaƱo:
- 19.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento restringido.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: