Estadísticas de Creación de valor público del Programa de Monitores Ciudadanos de Control en el departamento de La Libertad - período 2018-2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Creación de valor público del Programa de Monitores Ciudadanos de Control en el departamento de La Libertad - período 2018-2019 | 1928 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 25 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 10 |
| March 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIA BARRETO Y RUBINA-18 Mayo 2021.pdf | 1299 |
| TIA BARRETO Y RUBINA - FINAL.pdf | 89 |
| TIA_BArreto Giles_Rubina Meza-8 Mayo 2021_rev26ago.pdf | 29 |
| A-Informe_Similitud_Barreto_y_Rubina_11 FEB 21.PDF | 27 |
| B2_Informe_Originalidad_Barreto_y_Rubina_15 FEB 21.PDF | 26 |
| Autorizacion_Barreto_y_Rubina.pdf | 25 |
| A-Informe_Similitud_Barreto_y_Rubina_11 FEB 21.PDF | 1 |
| TIA BARRETO Y RUBINA - 18 Mayo 2021_rev26ago_sub_Carátula (1).pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 1562 |
| Peru | 122 |
| Belize | 6 |
| Colombia | 3 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Spain | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 83 |
| Belize City | 6 |
| Charcani Grande | 5 |
| Toledo | 4 |
| Medellín | 3 |
| San Borja | 3 |
| Huaraz | 2 |
| Villa | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Ciudad Hidalgo | 1 |
| El Jato | 1 |
| Puno | 1 |
| San José | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
| Santiago | 1 |