Factores que limitan la transparencia en la recaudación de los recursos directamente recaudados en la municipalidad distrital de La Victoria, provincia de Lima, periodo Enero – diciembre 2019
dc.contributor.advisor | Medianero Burga, David Elpidio | |
dc.contributor.author | Chávez Concha, David Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-08-13T23:42:34Z | |
dc.date.available | 2022-08-13T23:42:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aplicada denominado Factores que Limitan la Transparencia en la Recaudación de los Recursos Directamente Recaudados en la Municipalidad Distrital de La Victoria, Lima, Periodo Enero – Diciembre 2019, tiene como finalidad verificar, analizar y evaluar los factores que inciden en la transparencia de información sobre los recursos ordinarios que percibe el gobierno local. La metodología utilizada es de tipo descriptiva, no experimental, de corte transversal y el enfoque es de tipo cuantitativo. Se utilizaron como instrumentos aplicados las técnicas de análisis documental y encuesta, de modo que la recolección de datos se dividió en recopilar información de la entidad mediante solicitudes de información; y, a través, de dos encuestas estructuradas que fueron aplicadas, la primera a los funcionarios y servidores de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de La Victoria, y la segunda a los ciudadanos del Distrito de La Victoria. De la información obtenida, se pudo observar que existe ciertas dificultades en la gestión de la entidad en relación a generar confianza en la ciudadanía respecto a la recaudación de los recursos propios de la municipalidad, esta situación se percibe porque los contribuyentes tienen un alto índice desacuerdos con la gestión municipal, debido a que la entidad en el portal de transparencia solo consigna en presupuesto recursos directamente recaudados y no especifica en forma detallada en que se ha realizados esos gastos. | es_PE |
dc.description.abstract | This applied research work is called Factors that Limit Transparency on Raising Resource Directly Collection in the District Municipality of La Victoria, Lima, period January - December 2019, has as it purpose to verify, analyze and evaluate the factors that affect the transparency of ordinary resources information received by the local government. The methodology used was descriptive, non-experimental, cross-sectional and the methodology was quantitative. Documentary analysis and survey techniques were used as applied instruments, so that data collection was divided into collecting information from the entity through information requests; and, through two structured surveys that were applied, the first to the officials and servants of the Administration and Finance Management of the District Municipality of La Victoria, and the second to the citizens of the District of La Victoria. From the information obtained, it could be observed that there are certain difficulties in the management of the entity in relation to generating trust in the citizens regarding the collection of the municipality's own resources, this situation is perceived because the taxpayers have a high index of disagreements with the municipal management, because the entity in the transparency portal only consigns directly collected resources in the budget and does not specify in detail in which these expenses have been made. | |
dc.description.tableOfContents | Pregunta y objetivos de la investigación. – Marco Conceptual. Metodología. – Resultados. Diseño de la propuesta de solución. – Conclusiones y recomendaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Chávez Concha, D. A. (2022). Factores que limitan la transparencia en la recaudación de los recursos directamente recaudados en la municipalidad distrital de La Victoria, provincia de Lima, periodo Enero – diciembre 2019. [Trabajo de Investigación, Contraloría General de la República, Escuela Nacional de Control]. Repositorio de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/139 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Contraloría General de la República. Escuela Nacional de Control | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - CGR | es_PE |
dc.subject | Transparencia en el gobierno | es_PE |
dc.subject | Municipalidades | es_PE |
dc.subject | Gobierno municipal, | es_PE |
dc.subject | Recursos directamente recaudados | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.title | Factores que limitan la transparencia en la recaudación de los recursos directamente recaudados en la municipalidad distrital de La Victoria, provincia de Lima, periodo Enero – diciembre 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08592177 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3886-7617 | es_PE |
renati.author.dni | 42456174 | |
renati.discipline | 417637 | |
renati.juror | Lavilla Torres, Ismael | |
renati.juror | Mejía Zuloeta, Víctor Enrique | |
renati.juror | Castillo Torrealva, Luis Juan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Control Gubernamental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Contraloría General de la República. Escuela Nacional de Control | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Control Gubernamental | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TI_Chavez_ConchaTI853_42456173_M.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- A - INFORME TURNITIN - DAVID CHAVEZ 26 MAR 21.PDF
- Tamaño:
- 11.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- B2 - INF. ORIGINALIDAD TIA - DAVID CHAVEZ 26 MAR 21RR.PDF
- Tamaño:
- 640.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe de originalidad
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorizacion_David_Chavez2.pdf
- Tamaño:
- 129.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: