Informe de gestión 2019
dc.contributor.author | Perú. Contraloría General de la República | |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T20:28:47Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T20:28:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El 2019 fue un año de avance y consolidación del proceso de modernización y reforma del Sistema Nacional de Control, más de 25 mil informes de control (previo, simultáneo y posterior) donde se advirtieron oportunidades de mejora en la administración pública pero también se detectaron posibles desviaciones en el actuar de los funcionarios y servidores públicos. En la mayoría de casos, los equipos multidisciplinarios de auditores desplegados a nivel nacional identificaron riesgos y situaciones adversas que fueron comunicados a los gestores públicos para que sean corregidos de inmediato. La ventaja del control simultáneo es que se anticipa a posibles actos de corrupción o inconducta funcional, al ser más célere y oportuno. | es_PE |
dc.description.tableOfContents | La Contraloría General y el Sistema Nacional de Control -- Los procesos del control gubernamental -- Informes y proyectos de control emblemáticos -- Transparencia y buena gobernanza -- Hacia una gestión pública íntegra y de calidad. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Perú. Contraloría General de la República (2020). Informe de gestión de 2019. Contraloría General de la República. http://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/53 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/53 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - CGR | es_PE |
dc.subject | Memorias e informes | es_PE |
dc.subject | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.subject | Informes de actividades | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | es_PE |
dc.title | Informe de gestión 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe_gestion_2019.pdf
- Tamaño:
- 18.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: