Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria
dc.contributor.author | Shack Yalta, Nelson | |
dc.contributor.author | Pérez Pinillos, Jennifer | |
dc.contributor.author | Portugal Lozano, Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T21:44:07Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T21:44:07Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.abstract | El presente documento busca aportar a la corriente de estudios de corrupción que se basan en la observación directa de la extensión de los fondos públicos que se pierden por este mal, pero a través de la explotación de la variable “control gubernamental”. Para ello, se propone una metodología de cálculo del tamaño de la corrupción basada en los resultados de las intervenciones de control posterior que se han efectuado en el Perú en los últimos años, y en las cuales se ha identificado la existencia de un posible perjuicio económico o daño patrimonial al Estado, a través de la cuantificación de hechos tales como sobrevaloraciones, pagos injustificados, entre otras situaciones de similar importancia; y que reúnen diversas casuísticas de las fenomenologías de la corrupción e inconducta funcional. | es_ES |
dc.description.tableOfContents | Introducción -- ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo la medimos? ¿Qué efectos tiene? -- ¿Qué concepto y medida se ajustan al caso peruano? -- ¿Qué controlamos cuando hablamos de control gubernamental? -- Hacia una nueva estrategia de control, ¿cómo utilizar la auditoría en un modelo de medición nacional? -- ¿A cuánto ascienden la corrupción y la inconducta funcional en el Perú? – Conclusiones. | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Shack, N., Pérez, J., & Portugal, L., (2020). Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria. Documento de política en control gubernamental. Contraloría General de la República. http://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/18 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/18 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Contraloría General de la República | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Documento de política en control gubernamental; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Contraloría General de la República | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - CGR | es_ES |
dc.subject | Control gubernamental | es_ES |
dc.subject | Corrupción | es_ES |
dc.subject | servicios de Control | es_ES |
dc.subject | Sistema Nacional de Control | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Calculo_de_la_Corrupcion_en_el_Peru2020.pdf
- Tamaño:
- 7.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: