Informe ejecutivo semestral de gestión: enero - junio 2018
dc.contributor.author | Perú. Contraloría General de la República | |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T19:42:18Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T19:42:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Trae información sobre el accionar de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control, los procesos de control relacionados a la dimensión de los servicios de control, así como los resultados del control gubernamental y sanciones y responsabilidades. Y con un enfoque de control preventivo se destaca las actividades que la institución ha realizado en torno al tema de la participación ciudadana y transparencia, como audiencias públicas, visitas de supervisión, campañas, servicio de atención de denuncias y transparencia en la rendición de cuentas. | es_PE |
dc.description.tableOfContents | La Contraloría y el Sistema Nacional de Control -- Los procesos de control -- La participación ciudadana y transparencia. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Perú. Contraloría General de la República (202x). Informe ejecutivo semestral de gestión: enero - junio 2018. Contraloría General de la República. http://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/48 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/48 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - CGR | es_PE |
dc.subject | Memorias e informes | es_PE |
dc.subject | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.subject | Informe de actividades | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | es_PE |
dc.title | Informe ejecutivo semestral de gestión: enero - junio 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe_Gestion_ENE2018-JUN2018.pdf
- Tamaño:
- 5.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: