Pasivos Ambientales Mineros en el Perú: Resultados de la auditoría de desempeño sobre gobernanza para el manejo integral de los PAM
dc.contributor.author | Castillo Torrealva, Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Satalaya Rengifo, Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Paredes Carrillo, Úrsula | es_PE |
dc.contributor.author | Encalada López, María | es_PE |
dc.contributor.author | Zamora Tarazona, Julie | es_PE |
dc.contributor.author | Cuadros Gamboa, Marco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T16:36:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T16:36:21Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description.abstract | La problemática de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) es común en países con una fuerte actividad minera, como Perú. Estos pasivos ambientales representan un desafío importante en términos de impacto ambiental y riesgos para la salud pública, y es esencial abordarlos adecuadamente. La Contraloría General de la República, como entidad de control en Perú, ha llevado a cabo una auditoría de desempeño para evaluar la gobernanza en el manejo integral de los PAM. Como resultado de esta auditoría, se proponen diversas acciones y lineamientos que buscan mejorar la gestión y supervisión de los PAM, así como la participación ciudadana en el monitoreo de los proyectos de remediación. Algunas de las propuestas incluyen: Participación Ciudadana, Evaluación de Riesgos, Supervisión de Proyectos de Remediación | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Introducción. -- Pasivos Ambientales Mineros. -- Auditoría de Desempeño. -- Resultados de la Auditoría. -- Conclusiones y recomendaciones | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Castillo, L., Satalaya, C., Paredes, U., Encalada, M., Zamora, J. & Cuadros, G. (2021). Pasivos ambientales mineros en el Perú: Resultados de la auditoría de desempeño sobre gobernanza para el manejo integral de los PAM. Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/158 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Contraloría General de la República-CGR | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - CGR | es_PE |
dc.subject | Pasivos Ambientales Mineros | es_PE |
dc.subject | Yacimientos mineros | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_PE |
dc.subject | Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.00 | es_PE |
dc.title | Pasivos Ambientales Mineros en el Perú: Resultados de la auditoría de desempeño sobre gobernanza para el manejo integral de los PAM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Pasivos ambientales mineros en el Perú.pdf.pdf
- Tamaño:
- 9.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: