Memoria de la gestión 2009 - 2016
dc.contributor.author | Perú. Contraloría General de la República | |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T16:48:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T16:48:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En este documento, se comparte los cambios y logros alcanzados a lo largo de siete años, los que definen a una renovada Contraloría capaz, de actuar con sentido preventivo y disuasivo, además de hacer frente a los principales desafíos que se tiene hacia el futuro. | es_PE |
dc.description.tableOfContents | Una nueva estrategia para un complejo escenario -- Modernización de la gestión institucional -- Ampliación del alcance del control y apertura organizacional -- Una mejor organización con mayores capacidades -- Producción y resultados -- Desafíos hacia el 2021. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.contraloria.gob.pe/handle/ENC/46 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - CGR | es_PE |
dc.subject | Memorias e informes | es_PE |
dc.subject | Contraloría General de la República | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | es_PE |
dc.title | Memoria de la gestión 2009 - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Memoria_Gestion_2009-2016.pdf
- Tamaño:
- 18.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: